产品特点:
良好的耐磨性;耐腐蚀性优异;高强度;热锻性能卓越;切削性能良好;自润滑性能优异。
| 材料 | 复杂黄铜 | |
| 项目 | CuZn40Al2(CuZn37Mn3Al2PbSi) | |
| 化学成分 | Cu | 57-59% |
| Al | 1.3-2.3% | |
| Fe | 1.0% max | |
| Mn | 1.5-3.0% | |
| Ni | 1.0% max | |
| Pb | 0.05% max | |
| Si | 0.3-1.3% | |
| Sn | 0.4% max | |
| Zn | 余量 | |
| 其他 | 0.3%max | |
| 国际牌号 | 欧洲 | CW713R |
| 美国 | C67420 | |
| 英国 | CZ135 | |
| 德国 | CuZn37Mn3Al2PbSi | |
| 性能 | 状态 | R590 |
| 规格段 | 15mm-50mm | |
| 抗拉强度(Rm N/mm2) min | 590 | |
| 屈服强度(Rp0.2 N/mm2)min | 320 | |
| 延伸率(A%) min | 12 | |
| 硬度(HB)min | 150 | |
| 材料性质 | 高强,优良的耐腐蚀性能,万能的热锻合金。 | |
| 应用 | 轴承,耐磨板,推进轴,衬套。 | |
联系我们
地 址:浙江省温州市乐清市
联系人:许经理
电 话:0577-61755469
手 机:18357785500 微信同号


